Location | Date | Notes |
---|---|---|
Haldimand County Caledonia Centre | Thu, May. 08, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Jun. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jun. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jun. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jun. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 31, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Aug. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Aug. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Brant Sports Complex | Thu, Aug. 21, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Gretzky Sport Complex | Tue, Aug. 26, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | Rink 2 |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Lawfield Arena | Mon, Sep. 08, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Lawfield Arena | Sun, Sep. 14, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Lawfield Arena | Thu, Sep. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lawfield Arena | Mon, Sep. 22, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Inch Park Arena | Mon, Sep. 29, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Oct. 01, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Oct. 08, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Oct. 12, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Oct. 15, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Parkdale Arena | Fri, Oct. 17, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Oct. 22, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Mon, Oct. 27, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Inch Park Arena | Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Mon, Nov. 10, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Nov. 12, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Mon, Nov. 24, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Nov. 27, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Inch Park Arena | Sun, Nov. 30, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Dec. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Dec. 07, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | |
Inch Park Arena | Mon, Dec. 08, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Dec. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Dec. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Dec. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Mon, Dec. 22, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Jan. 08, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Jan. 14, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Jan. 18, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
Inch Park Arena | Mon, Jan. 19, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Jan. 21, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Jan. 22, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Jan. 28, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Feb. 04, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Feb. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Feb. 11, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 15, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Feb. 18, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Feb. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 22, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Feb. 25, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 01, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
Inch Park Arena | Mon, Mar. 02, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Mar. 04, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Mar. 05, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 08, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Mar. 11, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 15, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
Inch Park Arena | Mon, Mar. 16, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Mar. 18, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Green |
Inch Park Arena | Thu, Mar. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Goalies and 3/4 Ice shared |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 22, 2026 1:00 PM - 3:00 PM |
Sat, Oct. 18, 2025 4:30 PM - 6:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Fri, Oct. 24, 2025 8:30 AM - 10:00 AM
Big Boy Arena- 34400 Utica Rd., Fraser, MI
Fri, Oct. 24, 2025 3:00 PM - 4:30 PM
Big Boy Arena- 34400 Utica Rd., Fraser, MI