Location | Date | Notes |
---|---|---|
Haldimand County Caledonia Centre | Thu, May. 08, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Jun. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jun. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jun. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jun. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Jul. 31, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Brant Sports Complex | Wed, Aug. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Thu, Aug. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Brant Sports Complex | Thu, Aug. 21, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Lawfield Arena | Mon, Sep. 08, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Lawfield Arena | Sun, Sep. 14, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | |
Lawfield Arena | Mon, Sep. 15, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
TBD | Thu, Sep. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lawfield Arena | Mon, Sep. 22, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Green` |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Lawfield Arena | Sun, Sep. 28, 2025 1:00 PM - 3:00 PM |
Sun, Sep. 21, 2025 12:00 PM - 5:00 PM
Field House Arena 4901 Evergreen Rd, Dearborn, MI 48128, United States