Location | Date | Notes |
---|---|---|
Lawfield Arena | Tue, Sep. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Lawfield Arena | Sat, Sep. 06, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Lawfield Arena | Tue, Sep. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Wed, Sep. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Lawfield Arena | Sat, Sep. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Parkdale Arena | Fri, Sep. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Lawfield Arena | Tue, Sep. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and players |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Oct. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Oct. 04, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Inch Park Arena | Sun, Oct. 12, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies ONLY |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Oct. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Oct. 18, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Oct. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Oct. 26, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Nov. 01, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Inch Park Arena | Sun, Nov. 09, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Inch Park Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Nov. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Nov. 23, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Nov. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Nov. 29, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Dec. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Dec. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Dec. 07, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Dec. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Dec. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Dec. 13, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Dec. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Dec. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Inch Park Arena | Sat, Dec. 20, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Parkdale Arena | Fri, Jan. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Jan. 03, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Thu, Jan. 08, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Inch Park Arena | Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Jan. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Jan. 17, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | Green |
Inch Park Arena | Sun, Jan. 18, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Jan. 24, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Jan. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Jan. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 01, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Feb. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Feb. 07, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Feb. 10, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Inch Park Arena | Sat, Feb. 14, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 15, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Feb. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Feb. 21, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Feb. 24, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Feb. 27, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Feb. 28, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 01, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Mar. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Mar. 07, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Mar. 10, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Innovate |
Parkdale Arena | Fri, Mar. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Mar. 14, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 15, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Mar. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Mar. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Mar. 21, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | Blue |
Sat, Oct. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Morgan Firestone Arena Ancaster Community Centre Rink A