Location | Date | Notes |
---|---|---|
Inch Park Arena | Tue, Sep. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Inch Park Arena | Sun, Oct. 05, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | u13A team training plus u15A goalies |
Inch Park Arena | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Oct. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Oct. 18, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Thu, Oct. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies ONLY training with u15A team training |
Inch Park Arena | Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Inch Park Arena | Thu, Nov. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Innovate |
Inch Park Arena | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Inch Park Arena | Sun, Nov. 23, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Nov. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Dec. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Thu, Dec. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Parkdale Arena | Fri, Dec. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Jan. 03, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Tue, Jan. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sat, Jan. 10, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Jan. 11, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Parkdale Arena | Fri, Jan. 16, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Jan. 18, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Tue, Jan. 20, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Jan. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Jan. 25, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Inch Park Arena | Tue, Feb. 03, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Feb. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 08, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Inch Park Arena | Thu, Feb. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 15, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
Inch Park Arena | Tue, Feb. 17, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Feb. 20, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Feb. 22, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Parkdale Arena | Fri, Feb. 27, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 01, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Tue, Mar. 03, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Mar. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 08, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Thu, Mar. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Goalies and 3/4 Ice TBD by Teams |
Parkdale Arena | Fri, Mar. 13, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 15, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
Inch Park Arena | Tue, Mar. 17, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Innovate |
Mohawk 4 Ice Centre | Fri, Mar. 20, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Blue |
Inch Park Arena | Sun, Mar. 22, 2026 9:00 AM - 10:00 AM |
Sun, Oct. 26, 2025 1:15 PM - 2:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 4
Sat, Nov. 01, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Haldimand County Caledonia Centre