| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Dryland @ Mohawk Quad | Mon, Jun. 01, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Tue, Jun. 02, 2026 8:00 PM - 8:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Tue, Jun. 02, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Mon, Jun. 08, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Wed, Jun. 10, 2026 5:30 PM - 6:15 PM | |
| Brant Sports Complex | Wed, Jun. 10, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Mon, Jun. 15, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Tue, Jun. 16, 2026 8:00 PM - 8:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Tue, Jun. 16, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Mon, Jun. 22, 2026 6:15 PM - 7:00 PM | Meat Delivery Day |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Tue, Jun. 23, 2026 8:00 PM - 8:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Tue, Jun. 23, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Mon, Jun. 29, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Tue, Jun. 30, 2026 7:00 PM - 7:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Tue, Jun. 30, 2026 8:00 PM - 10:00 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Mon, Jul. 06, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Wed, Jul. 08, 2026 7:00 PM - 7:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Wed, Jul. 08, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Mon, Jul. 13, 2026 7:30 PM - 8:15 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Jul. 13, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Jul. 15, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Mon, Jul. 20, 2026 7:30 PM - 8:15 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Jul. 20, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Jul. 22, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| Dryland @ Brant Sports Complex | Mon, Jul. 27, 2026 7:30 PM - 8:15 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Jul. 27, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Jul. 29, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| System Overview @ Brant Sports Complex | Tue, Aug. 04, 2026 8:00 PM - 8:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Tue, Aug. 04, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Aug. 05, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| System Overview @ Brant Sports Complex | Mon, Aug. 10, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Aug. 10, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Aug. 12, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| System Overview @ Brant Sports Complex | Mon, Aug. 17, 2026 7:00 PM - 7:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Aug. 17, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Aug. 19, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | |
| System Overview @ Brant Sports Complex | Mon, Aug. 24, 2026 8:00 PM - 8:45 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Aug. 24, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Dryland @ Mohawk Quad | Wed, Aug. 26, 2026 7:15 PM - 8:30 PM |
Mon, Jun. 01, 2026 7:15 PM - 8:30 PM
Tue, Jun. 02, 2026 8:00 PM - 8:45 PM