| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 01, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Reminder to Hawks and Parents. This is a joint practice with U13-1. Duration will be between 1.5 to 2 hrs. |
| Inch Park Arena | Sat, Oct. 04, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Oct. 11, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sun, Oct. 19, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Oct. 25, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Dec. 20, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sun, Dec. 21, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Jan. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Jan. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Fri, Jan. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Jan. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Jan. 24, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Feb. 14, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Feb. 21, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Feb. 28, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Mar. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Mar. 07, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Mar. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Mar. 14, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Mar. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Mar. 21, 2026 11:00 AM - 12:00 PM |
Sun, Nov. 30, 2025 1:15 PM - 2:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 4
Sat, Dec. 06, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Sat, Dec. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Sat, Jan. 03, 2026 11:00 AM - 12:00 PM