| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 01, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 08, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sun, Oct. 12, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 15, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Oct. 22, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 3/4 Ice during goalie training with U22/U15HL | 
| Inch Park Arena | Wed, Nov. 12, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Dec. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Dec. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 3/4 Ice during goalie training with U22/U15 | 
| Inch Park Arena | Sat, Dec. 20, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Jan. 10, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Blue | 
| Inch Park Arena | Wed, Jan. 14, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Jan. 17, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Jan. 24, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Blue | 
| Inch Park Arena | Wed, Jan. 28, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 11, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Thu, Feb. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 3/4 Ice during goalie training with U22/U15 | 
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 18, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Feb. 21, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Blue | 
| Inch Park Arena | Wed, Feb. 25, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Mar. 04, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Mar. 07, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Blue | 
| Inch Park Arena | Wed, Mar. 11, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Inch Park Arena | Sat, Mar. 14, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Inch Park Arena | Wed, Mar. 18, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Mohawk 4 Ice Centre | Sat, Mar. 21, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Blue | 
Sun, Nov. 30, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 4